<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DocSnyder&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://doc.snyder.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doc.snyder.at</link>
	<description>Think once, think twice, think Weblog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 08:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>LED Lenser M7R im Test</title>
		<link>http://doc.snyder.at/led-lenser-m7r-im-test/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/led-lenser-m7r-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Nightcachen &#8211; JA! &#8211; aber nicht mit schlechter Ausrüstung. Und dazu gehört vor allem eine ordentliche Taschenlampe. Zufällig wurde von Trigami ein Review für die neu erscheinende LED Lenser M7R von Zweibrüder ausgeschrieben. Eher skeptisch, da ich noch nie eine Zusage für eine Bewerbung erhalten habe, bewarb ich mich für den Test. Überraschender Weise bekam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nightcachen &#8211; JA! &#8211; aber nicht mit schlechter Ausrüstung. Und dazu gehört vor allem eine ordentliche Taschenlampe. Zufällig wurde von Trigami ein Review für die neu erscheinende LED Lenser M7R von Zweibrüder ausgeschrieben. Eher skeptisch, da ich noch nie eine Zusage für eine Bewerbung erhalten habe, bewarb ich mich für den Test. Überraschender Weise bekam ich den Zuschlag und eine Woche später durfte ich das Paket in Empfang nehmen.</p>
<p>Hier der Video-Review:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/te4VreERWos?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/te4VreERWos?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Den ausführlichen Test gibt es <a title="FF News" href="http://news.feuerwehr-raumberg.at" target="_blank">hier</a> zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/led-lenser-m7r-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersten Cache &#8220;Der Franzose&#8221; gelegt</title>
		<link>http://doc.snyder.at/ersten-cache-der-franzose-gelegt/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/ersten-cache-der-franzose-gelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Bug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Steppenwolf77 haben ich am Franzosenkreuz meinen ersten Cache gelegt. Nicht gerade das übliche Wanderziel, aber vielleicht gerade deshalb haben wir den Berg auserkoren. Bereits am nächsten Tag ist dieser das erste mal gehoben worden. Dazu gibt es eine lustige Geschichte. Hauptdarsteller ist ein Ur-Muggel von der Planneralm. Näheres dazu in den Logs vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-563" title="Two People" src="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2010/07/Two-People-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Gemeinsam mit <a title="Profile " href="http://www.geocaching.com/profile/?guid=13af5a8e-1fdd-4ae0-a185-a7936549cf12">Steppenwolf77</a> haben ich am Franzosenkreuz meinen ersten Cache gelegt. Nicht gerade das übliche Wanderziel, aber vielleicht gerade deshalb haben wir den Berg auserkoren. Bereits am nächsten Tag ist dieser das erste mal gehoben worden. Dazu gibt es eine lustige Geschichte. Hauptdarsteller ist ein Ur-Muggel von der Planneralm. Näheres dazu in den Logs vom Cache unter <a title="Der Franzose" href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=fe50893b-156b-480f-904b-5b29ebabbb92">GC2AQZZ</a>. Unter anderem schickte ich einen GeoKrety auf die Reise, der auf den Namen <a href="http://www.geokrety.org/konkret.php?id=8724">Rollo </a>hört und um die ganze Welt reisen soll. <img src='http://doc.snyder.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://clix.superclix.de/cgi-bin/clix.cgi?id=DocSnydersBlog&amp;pp=13590&amp;linknr=49315" target="_blank"><br />
<img src="http://www.outdoor-zeit.de/bannerpps/600x81-outdoor-ausruestung-5000.jpg" border="0" alt="Outdoor-Zeit.de" width="400" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/ersten-cache-der-franzose-gelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching &#8211; Achtung Suchtgefahr!</title>
		<link>http://doc.snyder.at/geocaching-achtung-suchtgefahr/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/geocaching-achtung-suchtgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Das Wort &#8220;Geocaching&#8221; löst bei den meisten &#8220;Muggels&#8221; (Nichtwissende) einen erstaunten Blick aus. Kurz erklärt, bei Geocaching handelt es sich um einen moderne Schatzsuche. Ausgerüstet mit einem GPS-Gerät begibt man sich auf die Suche nach einem Cache. Dieses Spiel hat bereits immense Dimensionen erreicht.  Es wird auf der ganzen Welt gespielt und zieht immer mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2010/07/index.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-571" title="index" src="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2010/07/index.jpg" alt="" width="116" height="116" /></a>Das Wort &#8220;Geocaching&#8221; löst bei den meisten &#8220;Muggels&#8221; (Nichtwissende) einen erstaunten Blick aus. Kurz erklärt, bei Geocaching handelt es sich um einen moderne Schatzsuche. Ausgerüstet mit einem GPS-Gerät begibt man sich auf die Suche nach einem Cache. Dieses Spiel hat bereits immense Dimensionen erreicht. <span id="more-547"></span> Es wird auf der ganzen Welt gespielt und zieht immer mehr Spieler an. Ja es geht bereits so weit, dass Leute ihre Urlaubsdestination nach der Anzahl der umliegenden Caches planen.</p>
<p>Ich startete mit dem cachen vor ca. einem Monat. Es macht riesen Spass die Heimat zu erkunden und Plätze zu entdecken an die man ansonsten nie gekommen wäre. Ein angepeiltes Ziel für dieses Jahr wäre noch eine dreistellige Anzahl an Caches zu erreichen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-4VFeYZTTYs&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/-4VFeYZTTYs&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Alles Wissenswerte über Geocaching findest du auf www.geocaching.com</p>
<p><a href="http://clix.superclix.de/cgi-bin/clix.cgi?id=DocSnydersBlog&amp;pp=13590&amp;linknr=49314" target="_blank"><br />
<img src="http://www.outdoor-zeit.de/bannerpps/468x66-outdoor-zeit-orange.jpg" border="0" alt="Outdoor-Zeit.de" width="468" height="66" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/geocaching-achtung-suchtgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinks aktuell halten</title>
		<link>http://doc.snyder.at/backlinks-aktuell-halten/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/backlinks-aktuell-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn soll hier mal kurz erläutert werden worum es sich bei Backlinks eigentlich handelt. Backlinks sind Links die von anderen Websites auf die eigene Homepage verweisen. Je mehr Backlinks vorhanden sind, desto besser, denn Suchmaschinen wie Google etc. reagieren auf die Anzahl der Backlinks. Sie verbinden eine hohe Anzahl von Backlinks mit einer höher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn soll hier mal kurz erläutert werden worum es sich bei Backlinks eigentlich handelt. Backlinks sind Links die von anderen Websites auf die eigene Homepage verweisen. Je mehr Backlinks vorhanden sind, desto besser, denn Suchmaschinen wie Google etc. reagieren auf die Anzahl der Backlinks. Sie verbinden eine hohe Anzahl von Backlinks mit einer höher eingestuften Bedeutung der Website, wodurch sich der PageRank beim googeln ihrer eigenen Homepage erhöht. Backlinks sind ein Teil der Suchmaschinenoptimierung kurz SEO genannt. Wie man am besten verlinkt, dazu gibt es mehrere Meinungen.  Auf jeden Fall ist sicher, dass man die jeweils andere Startseite mit ihrem wichtigsten Keyword (Suchwort) als Linktext verlinken sollte. <span id="more-532"></span>Unter anderem ist es wichtig, nicht mehr als ca. 100 Links auf einer Html-Seite unterzubringen, um von den Suchmaschinen nicht als reine „Linkfarm“ bestraft zu werden. Zu guter Letzt sollte man nicht zu viele Linkpartnerschaften in einem kurzen Zeitraum eingehen, denn dann könnte man ebenfalls in den Verdacht geraten, Mitglied eines Linknetzwerkes zu sein.</p>
<p>Also, eine hohe Anzahl an Backlinks ist von Vorteil, wobei aber ein immenser Zeitaufwand entsteht um die Backlinks und Linkpartnerschaften zu pflegen.  Bei einer Linkpartnerschaft handelt es sich um zwei Websitebetreiber die sich gegenseitig verlinken.  Eine Kontrolle der Linkpartnerschaften ist ab einer gewissen Anzahl nur mit hohem Aufwand verbunden. Ein neues Profi-SEO-Tool das all dies bietet gibt es von TYPELOG – Internetdienstleistungen.<br />
<a href="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2010/02/backlink_spinne.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-538" title="backlink_spinne" src="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2010/02/backlink_spinne.gif" alt="" width="355" height="150" /></a>Der User erhält eine Plattform die der Verwaltung, Überwachung und Archivierung der Backlinks und Linkpartnerschaften durch ein einziges Tool mit dem Namen  „<em><strong><a title="Backlink-Spinne" href="http://www.backlink-spinne.de/">Backlink Spinne</a></strong></em>“ dient.  Es ist keine Installation auf dem eigenen Rechner nötig. Kurz erläutert, funktioniert die Kontrolle der Links so in dem sich die Backlink-Spinne rund um die Uhr durch ihre Backlinks und Linkpartnerschaften „bewegt“ und diese auf Validität überprüft.  Ist eine Backlinkseite offline oder wird ein Fehler gemeldet werden Sie sofort per E-Mail verständigt (wird als Badlink-Alert bezeichnet und ist einstellbar (täglich / wöchentlich / monatlich)). Wird ein fehlerhafter Link gemeldet, kann dieser auch noch manuell nachgetestet werden.</p>
<p>Unter anderem bietet die Plattform die Möglichkeit neue Links in die Verwaltung einzutragen und die Liste der bestehenden Backlinks entweder als .txt oder als .csv zu importieren.  Geschützt durch einen SSL- verschlüsselten Zugang lässt die persönliche Oberfläche sofort nach dem einloggen auf den ersten Blick erkennen ob ein Fehler zu beanstanden ist oder nicht.</p>
<p>Ein kostenfrei Profi- Account mit der Bezeichnung S0, sowie eine 30 Tage Demo sind hier erhältlich. Der kostenlose Account ist backlinkpflichtig und auf maximal 250 Links limitiert, die leider nicht importiert oder exportiert werden können.<br />
Anbei sein noch erwähnt das gerade ein Gewinnspiel gestartet wurde bei dem jeder Demo- oder S0- Account-Besitzer, der einen kleinen Testbericht oder netten Kommentar schreibt, einen S1-Account für ein volles Jahr (im Wert von 191,- Euro) gewinnen kann. Näheres dazu gibt es unter diesem <a class="aligncenter" title="Gewinnspiel" href="http://www.backlink-spinne.de/user-comments.html" target="_blank">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/backlinks-aktuell-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Account löschen</title>
		<link>http://doc.snyder.at/facebook-account-loschen/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/facebook-account-loschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Die Anmeldung beim sozialen Netzwerk Facebook ist mit ein paar Klicks erledigt. Wer sich aber der Plattform wieder entledigen möchte,  muss schon einiges an Geduld aufbringen. Nun ist es aber so wie bei vielen Dingen im Leben, dass sie am Anfang sehr aufregend sind und dann aber schnell an Reiz verlieren. So erging es mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-521" title="facebook" src="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2009/11/facebook.jpg" alt="facebook" width="131" height="131" />Die Anmeldung beim sozialen Netzwerk Facebook ist mit ein paar Klicks erledigt. Wer sich aber der Plattform wieder entledigen möchte,  muss schon einiges an Geduld aufbringen. <span id="more-511"></span></strong></p>
<p>Nun ist es aber so wie bei vielen Dingen im Leben, dass sie am Anfang sehr aufregend sind und dann aber schnell an Reiz verlieren. So erging es mir auch mit FB. Das Profil ausfüllen, Fotos raufladen und Freunde finden, ganz simpel . Es ist zwar recht nett viele alte Bekannte zu treffen und neue Bekanntschaften zu schließen, aber nach der 10. Einladung zu einer Umfrage, wie zum Beispiel &#8220;Wie viel Steirer steckt in dir?&#8221; oder so, wird es dann doch allmählich lästig und öde.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4336704570415896";
/* Snyders Blog 468x60, Erstellt 21.10.10 */
google_ad_slot = "6614336993";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Allein die vergeudete Zeit in Facebook , kann man für wirklich nützlichere Dinge verwenden. Dies war unter anderem ein Grund warum ich mich der Plattform entledigt habe. Wie ich eingangs des Posts erwähnte, ist es gar nicht so einfach sein Konto bei Facebook zu kündigen.</p>
<p><strong>Warum ist das so? </strong></p>
<p>Die Betreiber von Facebook bieten  die Möglichkeit sein Konto zu deaktivieren, das hieße</p>
<ul>
<li>Profil  ist für andere nicht mehr sichtbar,</li>
<li>keine Benachrichtigungen mehr,</li>
<li>die Daten bleiben aber erhalten!</li>
</ul>
<p>Anscheinend rechnen die Betreiber mit Wiederholungstätern <img src='http://doc.snyder.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Ich kann das aber so nicht akzeptieren. Es soll der komplette Account gelöscht werden.</p>
<p>Ich versuchte zunächst in meinem Profil eine geeignete Anleitung zu finden. Nach einer Stunde erfolgloser Suche fand ich dank Google eine Anleitung in der geschrieben stand mit dem Support von Facebook Kontakt aufzunehmen um die Löschung des Kontos zu beantragen. Dies schien aber bald eine schier unlösbare Aufgabe zu werden, denn die Email-Adresse vom Support findet man nicht einfach so. Aber gut, irgendwie kam ich dann doch noch an die Adresse und verfasste ein Kündigungsschreiben. Kurze Zeit später erhielt ich vom Support eine Email mit dem folgenden Link:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account" target="_blank">http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account</a></p>
<p>Danach ist laut den Betreibern der Account gelöscht und nicht mehr zu reaktivieren, so wie ich das haben wollte. Gar nicht so einfach <img src='http://doc.snyder.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/facebook-account-loschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEY STUDENT, WO WARST DU ALS DEINE KOLLEGEN AUF DER STRASSE WAREN?</title>
		<link>http://doc.snyder.at/hey-student-wo-warst-du-als-deine-kollegen-auf-der-strasse-waren/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/hey-student-wo-warst-du-als-deine-kollegen-auf-der-strasse-waren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Was hast du gestern statt Demonstrieren gemacht? Ich war gestern zu Hause und wenn ich nicht gerade an meiner Diplomarbeit geschrieben haben dann verbrachte ich die Zeit nicht damit über&#8217;s Demonstrieren nachzudenken. Warum warst du nicht bei der Demo? Ich studiere in Rottenmann am UZR und erhalte dort eine fundierte Ausbildung in Lehrsälen die nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was hast du gestern statt Demonstrieren gemacht?</strong> Ich war gestern zu Hause und wenn ich nicht gerade an meiner Diplomarbeit geschrieben haben dann verbrachte ich die Zeit nicht damit über&#8217;s Demonstrieren nachzudenken.<span id="more-500"></span></p>
<p><strong>Warum warst du nicht bei der Demo?</strong> Ich studiere in Rottenmann am <a title="UZR" href="http://www.uzr.at" target="_blank">UZR </a>und erhalte dort eine fundierte Ausbildung in Lehrsälen die <strong>nicht </strong>überfüllt sind.</p>
<p><strong>Was hältst du von den Demos?</strong> Ich denke das die Studenten nicht im Unrecht sind wenn sie über schlechte Ausstattung der Biblotheken etc. ihren Unmut kunt tun.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4336704570415896";
/* Snyders Blog 468x60, Erstellt 21.10.10 */
google_ad_slot = "6614336993";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/hey-student-wo-warst-du-als-deine-kollegen-auf-der-strasse-waren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen Masken &#8211; Erste Einblicke</title>
		<link>http://doc.snyder.at/489/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/489/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Gestern besuchten wir unseren Schnitzer &#38; Ausstatter, den Schoiswohl Gust. Wie erwartet schnitzte er uns wieder mal ganz besondere Masken. Hier die ersten Fotos der Rohlinge. Zum ersten mal zu bestaunen sind die Masken beim Krampuslauf in Ligist am 14. November! Weitere Fotos etc. vergangener Saisonen sind hier auf der Homepage der Raumberger Höllenteufel zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gestern besuchten wir unseren Schnitzer &amp; Ausstatter, den Schoiswohl Gust. Wie erwartet schnitzte er uns wieder mal ganz besondere Masken. Hier die ersten Fotos der Rohlinge. Zum ersten mal zu bestaunen sind die Masken beim Krampuslauf in Ligist am 14. November!</strong><br />
<span id="more-489"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4336704570415896";
/* Snyders Blog 468x60, Erstellt 21.10.10 */
google_ad_slot = "6614336993";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-487" title="Rohlinge1" src="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2009/10/Foto0260-300x225.jpg" alt="Rohlinge1" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-488" title="Rohlinge2" src="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2009/10/Foto0261-300x225.jpg" alt="Rohlinge2" width="300" height="225" /></p>
<p>Weitere Fotos etc. vergangener Saisonen sind<a title="Raumberger Höllenteufel" href="http://www.r-h-t.at" target="_blank"> hier</a> auf der Homepage der Raumberger Höllenteufel zu sehen.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-0418092031336082"; /* 468x15, i3Theme */ google_ad_slot = "9052584971"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 neutrale Zone</title>
		<link>http://doc.snyder.at/co2-neutrale-zone/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/co2-neutrale-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Kohlendioxid (CO2) ist der Hauptverursacher für die globale Erwärmung. Eine riesen Menge an CO2 wird tagtäglich von uns allen produziert. Nach einer Studie von Dr. Alexander Wissner-Gross,  Umweltaktivist und Harvard-Physiker, verursacht eine durchschnittliche Internetseite ca. 0,02g CO2 pro Seitenaufruf. Angenommen ein normaler Blog besitzt 15.000 Seitenaufrufe im Monat, ergibt dies einen jährlichen CO2-Ausstoß von 3,6kg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kohlendioxid (CO2) ist der Hauptverursacher für die globale Erwärmung. Eine riesen Menge an CO2 wird tagtäglich von uns allen produziert.</strong><span id="more-478"></span></p>
<blockquote><p>Nach einer Studie von Dr. Alexander Wissner-Gross,  Umweltaktivist und Harvard-Physiker, verursacht eine durchschnittliche Internetseite ca. 0,02g CO2 pro Seitenaufruf. Angenommen ein normaler Blog besitzt 15.000 Seitenaufrufe im Monat, ergibt dies einen jährlichen CO2-Ausstoß von 3,6kg. Zurückzuführen ist dieser Wert hauptsächlich auf den immensen Stromverbrauch, der durch die Nutzung von (Groß-)Rechnern, Servern und deren notwendige Kühlung anfällt.</p></blockquote>
<p>I Plant a Tree und <a title="Mach's grün" href="http://www.kaufda.de/umwelt/co2-neutral/" target="_blank">Mach&#8217;s Grün</a> starteten ein Aktion. Für die ersten 750 Blogger die in einem Post über die Aktion berichten wird ein Bäumchen gepflanzt. Somit kannst du deinen Blog für die nächsten Jahrzehnte für CO2 neutral erklären. <img src='http://doc.snyder.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4336704570415896";
/* Snyders Blog 468x60, Erstellt 21.10.10 */
google_ad_slot = "6614336993";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/co2-neutrale-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silbermond&#039;s limitierte Premium-Version &quot;Krieger des Lichts&quot;</title>
		<link>http://doc.snyder.at/silbermonds-limitierte-premium-version-krieger-des-lichts/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/silbermonds-limitierte-premium-version-krieger-des-lichts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Pop-Rock-Band Silbermond möchte mit ihrer neuen Single &#8220;Krieger des Lichts&#8221; wieder an die Erfolge von dem bekannten Titel &#8220;Symphonie&#8221; anschließen. Als Gewinner des &#8220;Best German Act&#8221; online Votings, nehmen Sie nun an der Endausscheidung &#8220;Best European Voting&#8221; teil. Ihr könnt bis zum 2. November eure Stimme abgeben. [Hier gehts zum Voting] // Seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-464" title="KriegerDesLichts" src="http://doc.snyder.at/wp-content/uploads/2009/10/KriegerDesLichts-300x207.jpg" alt="KriegerDesLichts" width="300" height="207" />Die deutsche Pop-Rock-Band Silbermond möchte mit ihrer neuen Single &#8220;Krieger des Lichts&#8221; wieder an die Erfolge von dem bekannten Titel &#8220;Symphonie&#8221; anschließen. Als Gewinner des &#8220;Best German Act&#8221; online Votings, nehmen Sie nun an der Endausscheidung &#8220;Best European Voting&#8221; teil.</strong></p>
<p><strong><span id="more-461"></span> Ihr könnt bis zum 2. November eure Stimme abgeben. [<a title="Voting" href="http://ema.mtv.de/kunstler/silbermond" target="_blank">Hier gehts zum Voting</a>]<br />
</strong></p>
<div class="fright"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-0418092031336082"; /* blog.r-h-t.at 125x125, Erstellt 18.10.09 */ google_ad_slot = "5522454139"; google_ad_width = 125; google_ad_height = 125;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></div>
<p>Seit dem 16. Oktober ist die Auskoppelung aus dem Album &#8220;Nichts Passiert&#8221; im Fachhandel erhältlich. Auf der exklusiven Premium Single befinden sich zusätzlich zu den Remixes der Videoclip und das &#8220;Making of&#8221;.</p>
<p>Nur 5000 Stück werden davon aufgelegt und du hast die Chance ein Exemplar davon  bei der Verlosung von <a title="Kawonga" href="http://kawonga.de/silbermond-premiumsingel-zu-gewinnen/" target="_blank">Kawonga</a> zu gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.snyder.at/silbermonds-limitierte-premium-version-krieger-des-lichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit für Windows 7 ?</title>
		<link>http://doc.snyder.at/fit-fur-windows-7/</link>
		<comments>http://doc.snyder.at/fit-fur-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.snyder.at/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Betriebssystem von Microsoft bringt so einige Neuerungen mit, aber vor allem soll es die Ressourcen des Rechners schonen. Windows Vista war in dieser Hinsicht ja ein glatter Reinfall. Aber dies soll sich nun ändern. Auch ältere Rechner mit Windows XP sollen fit sein für 7. Microsoft veröffentlichte eine Gratis-Software mit der Bezeichnung Windows [...]]]></description>
